|
DESPRE ROMANIA
|
||||||||||||||||
| Pozitie: | In Europa Centrala, la egala distanta de limitele continentale (Nord, Vest si Est - 2,900 Km), in bazinul de Jos al Dunarii si pe litoralul de est al Marii Negre. | |||||||||||||||
| Vecini: | Ucraina, Moldova, Bulgaria, Yugoslavia si Ungaria | |||||||||||||||
| Suprafata totala: | 237.500 km patrati, din care 63% cultivati | |||||||||||||||
| Lungimea granitelor: | 3.190,3 Km | |||||||||||||||
| Timp: | GMT+2 | |||||||||||||||
| Relief: | 31% munti , 33% dealuri si platouri, 36% campii fertile | |||||||||||||||
| Clima: | Continentala | |||||||||||||||
| Populatie: | 22.6 milioane, 55% din populatie traieste in zonele urbane | |||||||||||||||
| Minoritati etnice: | 7% maghiari, 2% romi, 2% germani, rusi, sarbi si altele | |||||||||||||||
| Limba: | Romana | |||||||||||||||
| Religiapredominanta: | Crestini ortodocsi | |||||||||||||||
| Alte religii: | Catolica, Protestanta, Iudaic, Islamica | |||||||||||||||
| Capitala: | Bucuresti, populatie 2.300.000, centru industrial si de afaceri | |||||||||||||||
| Orase importante: |
|
|||||||||||||||
| An fiscal: | 1 ianuarie - 31 Decembrie | |||||||||||||||
| Moneda: | Leu (la plural: Lei) | |||||||||||||||
| Rata de schimb: | Lei 16.488/USD 1 (1Octombrie 1999) | |||||||||||||||
| PIB: | 34.6 milioane USD 1997 (bazat pe rata de schimb medie din 1997) 338.670 miliarde lei in 1998 |
|||||||||||||||
| Crestere PIB: |
1.9% pe
an(1993 - 1997) 6.6% (1997) 7.3% (1998) |
|||||||||||||||
| Inflatie: | 109% pe an
(1993 - 1997) 151.4% pe anul 1997 140,6% pe anul 1998 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Forma de Guvernamant |
Republica, organizata ca stat unitar | |||||||||||||||
| Seful Statului: | Presedinte | |||||||||||||||
| Parlament Bicameral: |
Camera Deputatilor - 341 deputati Senat - 143 senatori |
|||||||||||||||
| Guvern: |
Desemnat de Presedinte si confirmat de Parlament | |||||||||||||||
| Putere locala: |
Prefecti numiti de Guvern pentru cele 41 de judete ale Romaniei. | |||||||||||||||